233 000 habitants
5 Collectivités de collecte
158 communes
159 770 tonnes
de déchets traités en 2024
95% de valorisation
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Facturation tarifs
Les collectivités de collecte membres du smitom gèrent les bacs, la facturation, les changements tels que déménagement ou composition du foyer, et la vente de composteurs. Selon votre commune de résidence, contactez le service ordures ménagères de votre collectivité de collecte.
Retrouvez ici les Tarifs 2022 appliqués par le SMITOM pour le traitement des déchets sur ses installations.
Accèdez au site de votre communauté de communes